SL-LB系列性能:
處理水量:5~2350m3/h
工作壓力:1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa
工作水溫:≤95℃
過濾精度范圍:100~3000μm
清洗時間:10~9999秒(可設置范圍)
控制方式:壓差、時間和手動
電控方式:交流三相380V/50Hz
控制界面:液晶顯示、按鈕
濾網類型:楔形條狀網
殼體材質:Q235B、304、316、316L
濾網材質:304、316、316L
清洗部件材質:304、316、316L
注:以上為常規(guī)配置,如有特殊要求可定制
全自動自清洗過濾器工作原理:
水或其他液體由全自動自清洗過濾器的進水口進入設備的機體內部,通過過濾網將水或其他液體中的所需過濾雜質攔截,過濾后的水或其他液體通過全自動自清洗過濾器的出水口排出,雜質則滯留在濾網內側,隨著雜質的積累,過濾器的進出口壓力差會隨之變大,通過設備的壓差開關檢測此數值,當此數值達到壓差開關預設值時,壓差開關會通過傳輸線傳送信號至電控柜,電控柜再分出信號給清洗部件(轉刷或吸污口)和排污閥,此時由清洗部件對濾網內側表面進行徹底清洗,再由排污閥將雜質及部分液體從設備內部排出,可根據壓差啟動間隔時間對設備的電控柜的時間控制進行設定,此后可通過時間及壓差雙重控制,對設備的清洗周期進行控制,從而雙重保證設備的清洗效果及系統的正常運行。
型號 | 管徑 | 出入水口 | L | L1 | L2 | Y | Y1 | K | 濾網面積 | 處理水量 | 重量 |
(inch) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | m3/h | Kg | |
SL-LB01 | 1 | 25 | 805 | 232 | 650 | 605 | 240 | 590 | 2120 | 4 | 87 |
SL-LB01.5 | 1.5 | 40 | 805 | 232 | 650 | 605 | 240 | 590 | 2120 | 10 | 87 |
SL-LB02 | 2 | 50 | 805 | 232 | 650 | 605 | 240 | 590 | 2120 | 16 | 87 |
SL-LB2.5 | 2.5 | 65 | 805 | 232 | 650 | 605 | 240 | 590 | 2120 | 25 | 87 |
SL-LB03 | 3 | 80 | 891 | 381 | 723 | 688 | 262 | 678 | 2120 | 45 | 89 |
SL-LB04 | 4 | 100 | 941 | 416 | 775 | 688 | 262 | 678 | 2120 | 65 | 108 |
SL-LB05 | 5 | 125 | 1023 | 465 | 857 | 688 | 262 | 678 | 2826 | 105 | 134 |
SL-LB06 | 6 | 150 | 1116 | 528 | 956 | 749 | 308 | 730 | 3024 | 150 | 199 |
SL-LB08 | 8 | 200 | 1432 | 720 | 1242 | 825 | 354 | 782 | 5270 | 265 | 250 |
SL-LB10 | 10 | 250 | 1690 | 858 | 1444 | 879 | 398 | 831 | 7867 | 410 | 362 |
SL-LB12 | 12 | 300 | 1820 | 949 | 1574 | 944 | 463 | 913 | 11414 | 590 | 488 |
SL-LB14 | 14 | 350 | 2087 | 1099 | 1797 | 1031 | 550 | 1015 | 15552 | 800 | 655 |
SL-LB16 | 16 | 400 | 2365 | 1244 | 2024 | 1103 | 613 | 1116 | 20344 | 1050 | 767 |
SL-LB18 | 18 | 450 | 2637 | 1394 | 2250 | 1204 | 684 | 1218 | 25751 | 1320 | 816 |
SL-LB20 | 20 | 500 | 2924 | 1552 | 2488 | 1293 | 722 | 1255 | 31786 | 1630 | 922 |
以上尺寸僅供參考,以實際生產尺寸為準。
CopyRight ? 2020 江蘇蘇濾環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved.
蘇ICP備20017429號-1